



Ниже указаны цены на различные виды ремонтных работ.
Данный прайс-лист актуален на 2021 год.
Нажмите на необходимый вид работ для ознакомления.
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Штукатурка стен цементная | м2 | 400 | |
Ошкуривание стен под покраску | м2 | 90 | |
Декоративная штукатурка | м2 | от 500 руб. | Зависит от сложности работы |
Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | м2 | 260 | |
Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 280 | |
Шпатлевка потолка под покраску (3 слоя) | м2 | 380 | |
Ошкуривание стен под обои | м2 | 60 | |
Ошкуривание потолка под покраску | м2 | 100 | |
Армирование швов серпяночной лентой | м2 | 30 | |
Оклейка обоев без подгонки рисунка | м2 | 220 | |
Оклейка обоев с подгонкой рисунка | м2 | 250 | |
Оклейка обоев (жидких) без подгонки рисунка | м2 | 400 | |
Оклейка фотообоев | м2 | 500 | Зависит от сложности работ |
Монтаж потолочного плинтуса до 50 мм (молдинг) | м/п | 150 | |
Монтаж потолочного плинтуса до 150 мм (молдинг) | м/п | 200 | |
Покраска стен (2 слоя) | м2 | 220 | |
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 270 | |
Покраска плинтуса потолочного | п/м | 100 | |
Грунтовка стен, пола (1 слой) | м2 | 30 | |
Грунтовка стен, пола «бетоконтактом» | м2 | 80 | Для невпитывающих поверхностей |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 35 | |
Обработка поверхности антигрибковым средством | м2 | 150 | |
Выравнивание пола до 20 мм (наливной пол) | м2 | 200 | |
Устройство стяжки до 3см | м2 | 300 | Включая установку маяков. |
Устройство стяжки 4-5 см | м2 | 400 | |
Устройство стяжки от 5см | м2 | 500 | |
Армирование стяжки (металлической сеткой в 1-слой или фибро-волокном) | м2 | 50 | Улучшает прочность пола |
Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | М2 | 100 | |
Засыпка керамзитом | м2 | 100 | |
Устройство пленки гидроизоляционной | м2 | 30 | |
Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | м2 | 800 | |
Выравнивание пола фанерой | м3 | 300 | |
Штукатурка стен гипсовая | м2 | 350 | |
Установка маяков с шагом от 0.6 м до 1.8 м | м2 | 70 | |
Штукатурка потолка | м2 | 470 | |
Монтаж армированного уголка | м/п | 100 | |
Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м2 | 70 | |
Штукатурка откосов | м/п | от 350 | Зависит от ширины откосов и толщины слоя |
Расшивка и заделка рустов потолочных | м/п | 250 | |
Выравнивание ригеля с монтажом армированного уголка | м/п | 800 | 2 плоскости |
Шпатлевка стен под обои (2слоя) | м2 | 220 | |
Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 250 | |
Шпатлевка стен под покраску (3 слоя) | м2 | 350 |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50 | м2 | 800 | |
Укладка керамической плитки: размеры 60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70 | м2 | 1000 | |
Укладка керамической плитки: размеры 15х15, 20х20, 20х20, 25х25 | м2 | 900 | |
Укладка керамической плитки: размеры 80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | м2 | 1200 | |
Укладка керамической плитки: размеры 20х60, 20х70 | м2 | 900 | |
Укладка керамической плитки: размеры 10х10 | м2 | 1000 | |
Укладка керамогранита: размеры 80х80, 90х90, 100х100 | м2 | 1300 | |
Укладка керамогранита: размеры 10х10, 15х15, 20х20 | м2 | 1000 | |
Укладка керамогранита: размеры 20х60, 20х70, 25х90 | м2 | 1000 | |
Укладка керамогранита: размеры 60х60, 70х70 | м2 | 1100 | |
Укладка керамогранита: размеры 30х30, 40х40, 50х50 | м2 | 900 | |
Укладка мозаики керамической | м2 | 1800 | |
Укладка мозаики стеклянной | м2 | 2100 | |
Укладка мозаики металлической | м2 | 2300 | |
Укладка мозаики смальтовой | м2 | 2300 | |
Укладка мозаики каменной | м2 | 2700 | |
Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | м2 | 1100 | |
Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 | м2 | 1000 | |
Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 | м2 | 300 | Стоимость указана для всех видов плитки |
Затирка швов цементной затиркой | м2 | 100 | |
Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 300 | |
Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 200 | |
Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 400 | |
Сложность открытой подрезки керамической плитки | п/м | 200 | |
Сложность подрезки к водорозеткам, трубам и т.д. | шт | 200 | |
Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | 100 | |
Сложность укладки плитки бесшовной | м2 | +200 | |
Укладка плитки по дизайн проекту | м2 | +150 | |
Укладка бордюра | п/м | 200 | |
Укладка плитки «карандаш» | п/м | 250 | |
Сложность укладки декора в один ряд (в размер основной плитки) | п/м | 100 | |
Укладка декора в размер плитки | шт | 50 | |
Укладка плитки на стены толщиной более 9 мм | м2 | 200 | |
Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | +400 | Стоимость работ зависит от сложности дизайн проекта |
Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | +600 | Стоимость работ зависит от сложности дизайн проекта |
Укладка плитки на откосы | м/п | 300 | |
Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | шт | 700 | |
Укладка уголка керамического на ванну | п/м | 400 | |
Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | м2 | 150 | |
Укладка со смещением (к любому типу плитки) | м2 | 100 | |
Укладка по рисунку или проекту (к любому типу плитки) | м2 | 200 | |
Монтаж раскладки ПВХ (Наружний и внутренний угол) | п/м | 200 | |
Монтаж раскладки металлической | п/м | 300 | |
Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон | п/м | 1000 | |
Устройство гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 200 | С учетом нахлеста на стены |
Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 100 | |
Нанесение насечки на стены с мелким шагом | М2 | 150 | |
Проклейка углов гидроизоляционной лентой | м/п | 160 |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | шт | 6000 | |
Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | шт | 7000 | |
Установка душевых дверей (стекло) | шт | 2500 | оргстекло / стекло |
Монтаж сливного трапа | шт | 500-1000 | Зависит от размера трапа |
Герметизация швов (санитарным герметиком) | м/п | 100 | Включена в основные работы |
Сборка, установка и подключение душевой кабины | шт | от 4000 | Зависит от сложности работы и габаритов |
Сборка, установка и подключение душевого бокса | шт | от 5500 | Зависит от сложности работы и габаритов |
Установка и подключение кабины с гидромассажем | шт | 1000 | Дополнительная опция |
Раковины, зеркала, унитазы | |||
Монтаж раковины с учетом монтажа смесителя | шт | 1000 | |
Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | 1200 | Зависит от сложности и габаритов оборудования. В стоимость входит монтаж смесителя |
Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 1400 | Зависит от сложности и габаритов оборудования. В стоимость входит монтаж смесителя |
Замена сифона как отдельная услуга | шт | 500 | Входит в установку оборудования |
Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | шт | 800 | С учетом монтажа смесителя |
Установка и подключение унитаза | шт | 1300 | |
Установка унитаза к готовым креплениям | шт | 1000 | |
Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | шт | 1000 | Вывод провода в стоимость не входит |
Монтаж зеркала стандартного | шт | 500 | |
Монтаж и подключение инсталляции | шт | 4000 | |
Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | шт | 5000 | |
Установка биде | шт | 1500 | |
Смесители, стойки, п/сушитель | |||
Установка смесителя стандартного | шт | 600 | |
Установка смесителя с термостатом | шт | 1000 | |
Установка душевой лейки (наружной) | шт | 1000 | |
Установка душевой лейки (внутренней) | шт | 2500 | |
Монтаж душевой стойки | шт | 300 | |
Монтаж гигиенического душа наружного/внутреннего | шт | 1000/2500 | |
Установка душевой панели | шт | 2200 | |
Монтаж п/сушителя | шт | 2000 | |
Монтаж п/сушителя с байпасом | шт | 3500 | С учетом монтажа кранов |
Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1000 | |
Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | шт | 300 | Входит в монтаж п/сушителя |
Установка радиатора | шт | 1500 | Зависит от размера радиатора |
Устройство байпаса с учетом кранов | шт | 3000 | |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 300 | Зависит от размера конструкции |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 800 | С учетом подключения шлангов |
Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 1300 | С учетом установки кранов |
Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 1800 | С учетом установки кранов |
Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 2300 | С учетом установки кранов |
Монтаж газовой колонки | шт | 2000 | С учетом установки кранов |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 800 | С учетом подключения шлангов |
Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/розетка | 1500 | |
Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/розетка | 1800 | Без учета установки коллекторов ХГВ |
Установка одного коллекторного узла | шт | 500 | |
Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 500 | |
Монтаж крана на трубы ХГВ | шт | 400 | |
Монтаж водосчетчика | шт | 500 | |
Монтаж обратного клапана | шт | 400 | |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 400 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 800 | |
Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1100 | |
Монтаж регулятора давления | шт | 500 | |
Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 1600 | |
Установка насоса повышающего давления | шт | 2000-4000 | |
Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 350 | |
Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | шт | 850 | |
Разводка труб Rehau | в/розетка | 2000 | |
Разводка труб Rehau (отопление) | в/розетка | 2250 | |
Замена стояка центрального водоснабжения | шт | 4000 | Зависит от сложности работы, и необходимости проведения работ у соседей (так же от состояния трубы – Старый фонд) |
Замена тройника на стояке водоснабжения (ПП-полипропилен, металлопластик) | шт | 3500 | С учетом привязки к кранам |
Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | шт | 3500 | Зависит от сложности |
Замена стояка (чугун) центральной канализации | шт | 5000 | Зависит от сложности и состояния трубы |
Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | шт | 1800 | Зависит от сложности |
Замена тройника (чугун) центральной канализации | шт | 3000 | Зависит от сложности и состояния трубы |
Замена чугунного отвода на унитаз | шт | 1500 | С учетом монтажа ПВХ отвода |
Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | м/п | 200 | |
Штробление под трубы до 20 мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 500 | |
Штробление под трубы до 20 мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 250 | |
Штробление под трубы до 32-50 мм в бетоне (пол/стены) | м/п | 900 | |
Штробление под трубы до 32-50 мм в кирпиче (пол/стены) | м/п | 450 | |
Установка и подключение ванны | шт | 2500 | |
Установка и подключение ванны акриловой угловой | шт | 3300 | С учетом экрана ПВХ |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 500 | к стоимости монтаж ванны |
Установка экрана ПВХ на ванну | шт | 600 | |
Монтаж экрана ГКЛ на ванну | шт | 2200 | С учетом люка ПВХ ревизии |
Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | от 600 | Зависит от сложности конструкции |
Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 1000 | |
Монтаж сантехнической шторки на ванну | шт | 800 | Зависит от сложности конструкции |
Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | 800 | |
Замена слива-перелива к ванне | шт | 500 | Входит в установку ванны |
Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 2000 | |
Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 2800 | |
Устройство подиума (для душ.кабины или ванны) | шт | 2000 | Зависит от сложности формы подиума |
Изготовление поддона: размер до 800х800 мм. | шт | 5000 |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Натяжной потолок | м2 | от 650 руб. | Зависит от площади помещения и типа потолка |
Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 600 | С учетом обрешетки |
Монтаж подвесного потолка до 5 м2 | шт | 1500-3000 | Зависит от площади помещения |
Монтаж реечного потолка более 5 м2 | м2 | 500 | |
Монтаж потолка ПВХ панелями до 5 м2 | шт | 1500-3000 | Зависит от сложности работ |
Монтаж потолка ПВХ панелями более 5 м2 | м2 | 600 | |
Монтаж потолка «Амстронг» от 5 м2 | м2 | 300 | |
Монтаж потолка «Грильято» | М2 | 300 | |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | м2 | от 600 | Не менее 1500 за весь потолок |
Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого | м2 | от 700 | Не менее 4000 за весь потолок |
Монтаж потолка с криволинейными элементами | м/п | от 1500 | Зависит от сложности работы |
Поклейка на потолок полистироловой плитки | м2 | 200 | |
Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | 200-400 | Зависит от размера люка |
Монтаж скрытого сантехнического люка | шт | 1000-3000 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт | 300 | С учетом сложности подрезки |
Монтаж подоконника ПВХ | шт./м/п | 500-1000 | Зависит от размера |
Монтаж полок деревянных | шт | от 300 | Зависит от сложности подрезки |
Монтаж решетки радиаторной | шт | от 500 | |
Монтаж карниза | м/п | 500 | |
Шумоизоляция стен (пеноплекс / минвата) | м2 | 200 | |
Шумоизоляция стен МаксФорте | м2 | 800 | Полное соблюдение технологии |
Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 300 | |
Шумоизоляция потолка МаксФорте | м2 | 1000 | Полное соблюдение технологии |
Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 100 | |
Шумоизоляция пола МаксФорте | м2 | 500 | Полное соблюдение технологии |
Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | 50 | |
Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (не сложный замок) | шт | от 3000 | |
Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 4000 | |
Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | шт | от 3000 | Согласовывается по месту |
Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | шт | от 4000 | Согласовывается по месту |
Монтаж доборов к двери | м/п | 200 | |
Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | компл | от 1000 | Зависит от состояния двери |
Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | компл | 400 | |
Монтаж наличников как отдельная работа (одна сторона) | компл | 250 | |
Настил линолеума | м2 | 200 | Не менее 500 руб. за всю работу |
Настил ламинита бесшовного с учетом подложки | м2 | 220 | |
Настил ламината с фактурой шва с учетом подложки | М2 | 250 | |
Настил замковой паркетной доски | м2 | от 300 | |
Настил клеевой паркетной доски | м2 | от 500 | |
Устройство лаг | М2 | от 300 | |
Устройство досчатого основания под укладку фанеры | м2 | от 200 | |
Укладка фанеры на деревянное основание | м3 | от 150 | |
Настил клеевого пробкового покрытия | м2 | 600 | |
Настил замкового пробкового покрытия | м2 | 400 | |
Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 100 | |
Монтаж плинтуса деревянного/МДФ | м/п | 200 | Без учета заделки стыка, герметизации примыкания к стене и полу, покраски |
Монтаж порожной полосы (прямой) | м/п/шт. | 300 | |
Монтаж порожной полосы (фигурной) | м/п | 400 | |
Укладка по диагонали (к любому типу покрытий) | М2 | 150 | |
Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой | м2 | 600 | |
Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя | м2 | 700 | Не менее 1000 руб. за всю работу |
Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | м2 | 700 | |
Устройство перегородки из стеклоблоков | м2 | 2000 | Не менее 2500 р. за всю работу |
Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | м/п | от 500 | Не менее 1000 руб. за всю работу |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | м/п | от 500 | Без учета малярных работ |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | м/п | ||
Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкции | шт | 1000-4000 | Зависит от размера конструкции |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2500 | |
Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | м2 | от 200 | Не менее 800 руб. за изделие |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Освободить ванну для утилизации | шт | 100 | |
Демонтаж ванны акриловой | шт | 400 | |
Демонтаж ванны стальной | шт | 300 | |
Демонтаж унитаза | шт | 200 | |
Демонтаж раковины | шт | 200 | |
Демонтаж смесителя | шт | 50 | |
Демонтаж радиатора | шт | 200 - 500 | Зависит от размера радиатора и веса |
Вынос ст/машины в коридор | шт | 200 | |
Демонтажные работы с учетом сохранения | шт | +50% к стоимости демонтажа | |
Демонтаж труб: фановых пластиковых/чугунных | комплект | 300/500 | Зависит от сложности работ |
Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | комплект | 300/500 | |
Расширение вентиляционного окна в шахту | шт | 500 | |
Демонтаж двери (с учетом коробки) | шт | 400 | |
Демонтаж плинтусов | м/п | 30 | |
Демонтаж перегородок: кирпич / бетонные блоки | м2 | 350 | |
Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | м2 | 200 | |
Демонтаж перегородок: бетон до 10 см | м2 | 1000 | |
Демонтаж чернового пола до основания | м2 | 350 | |
Демонтаж перегородок: ГКЛ | м2 | 250 | |
Демонтаж бетонного порога | шт | от 500 | |
Сбивка плинтусов, углов бетонных | м/п | 700 | |
Расширение дверного проема | шт | 500 | |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | от 200 | Зависит от сложности работ |
Демонтаж штукатурки | м2 | 200-250 | Зависит от толщины слоя |
Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м2 | от 30 | |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | |
Демонтаж потолочной плитки | м2 | 50 | Без подготовки основания |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 500 | |
Демонтаж монолитного пола, плиты | м2 | 1000 | |
Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | м2 | 100/150 | |
Снятие обоев (1 слой) | м2 | от 70 | Зависит от сложности работ |
Размывка извести, мела | м2 | 150 | |
Демонтаж антресоли | шт | от 200 | Зависит от сложности работ |
Демонтаж листов фанеры, МДФ, ОСБ | м2 | 150-250 | |
Демонтаж ламината/паркетной доски | м2 | 70/100 | |
Вынос строительного мусора на лестничную площадку | шт | 100 | Входит в стоимость демонтажа |
Демонтаж ванны чугунной | шт | 600 |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) | Дополнительная информация |
Сложность монтажа проходного выключателя (2 тчк.) | шт | 1000 | |
Сложность монтажа проходного выключателя (3 тчк.) | шт | 1500 | |
Замена розетки, выключателя в готовом подрозетнике | шт | 300 | С учетом демонтажа старого |
Устройство подрозетника (1-ых) (бетон) | шт | 300 | |
Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | шт | 200 | |
Монтаж распределительной коробки наружной | шт | 300 | |
Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, Газоблок | шт | 400 | |
Монтаж распределительной коробки внутренней в бетон | шт | 600 | |
Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | комплект | 300-600 | Зависит от количества точек соединения |
Прокладка провода | п/м | 50 | |
Прокладка провода в гофре | п/м | 100 | |
Монтаж кабель канала | п/м | 50 | Зависит от ширины конструкции |
Штробление под провод 20х20 мм (бетон) | п/м | 200 | |
Штробление под провод 20х50 мм (бетон) | п/м | 250 | |
Штробление под провод 20х80 мм (бетон) | п/м | 300 | |
Штробление под провод (Пеноблок, ПГП – пазогребневая плита, гипс) | п/м | 100 | |
Заделка штроб | п/м | 60 | Входит в штукатурку стен |
Монтаж светильника наружного | шт | 300-500 | Зависит от сложности |
Монтаж светильника точечного одинарного с подключением(внутреннего) | шт | 350 | С учетом подрезки |
Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | шт | 400 | С учетом подрезки |
Монтаж люстры (без учета сборки) | шт | от 500 | Зависит от сложности |
Монтаж крюка под люстру | шт | 100 | |
Монтаж светодиодной ленты | п/м | 200 | |
Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 400 | |
Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 100 | |
Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) с учетом полного цикла работ | м2 | 200 | |
Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | м2 | 150 |
1. Выбираете параметры своей квартиры
2. Указываете метраж по полу и необходимые работы
3. Получаете примерную стоимость вашего ремонта
Это примерная стоимость ремонта {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Это примерная стоимость необходимых черновых и расходных материалов для ремонта {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Это примерная стоимость чистовых материалов для отделки {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Чтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Мы перезвоним в течении 10 минутЧтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся свами в ближайшее время.
Работаем с 10:00 до 19:00. Если вы оставили заявку после 19:00, мы перезвоним вам на следующий день.
Скидка действует на все сметы, сделанные в феврале и марте.
Оставьте ваш номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться
и записать вас на бесплатный замер и составление сметы.
Вы узнаете точную стоимость и срок ремонта, и мы закрепим за вами скидку -10% на смету.
Благодарим вас за обращение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Если вы оставили заявку после 19:00, мы перезвоним вам завтра.