
Даем юридические гарантии на все выполняемые работы на срок 3 года.

Не берем предоплаты. Работаем по договору, ремонт оплачивает поэтапно, после приема выполненных работ.

Согласуем отключение воды и перекрытие стояков, решим вопросы с соседями

Долгое время они работали мастерами и знают о ремонте все.

У нас работают русские мастера, с опытом работы от 5-ти лет.

Скидки до -30% от поставщиков. Вернем деньги за неиспользоаванный материал
Сколько стоит ремонт трехкомнатной квартиры?
Точную стоимость ремонта можно сказать только сделав замеры квартиры и составив смету всех необходимых ремонтных работ и отделочных материалов. В данной таблице мы указали примерную цену ремонта разных вариантов трехкомнатных квартир.
Тип квартиры | Примерная площаль | Стоимость работ | Стоимость материалов | Срок ремонта |
Трехкомнатная квартира в новостройке | 70 - 100 м2 | 250 000 - 400 000 руб. | 80 000 - 130 000 руб. | 45 - 60 дней |
Трехкомнатная квартира в хрущевке | 48 - 58 м2 | 230 000 - 380 000 руб. | 92 000 - 152 000 руб. | 50 - 70 дней |
Трехкомнатная квартира в панельном доме | 70 - 75 м2 | 320 000 - 430 000 руб. | 128 000 - 172 000 руб. | 50 - 70 дней |
Ремонт ванной и туалета | 2 - 4 м2 | 70 000 - 100 000 руб. | 17 000 - 28 000 руб. | 14 - 20 дней |

1. Выбираете параметры своей квартиры

2. Указываете метраж по полу и необходимые работы

3. Получаете примерную стоимость вашего ремонта
Это примерная стоимость ремонта {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Стоимость черновых материалов составит: от {{matStart}} до {{matEnd + ' руб.'}}
Это примерная стоимость необходимых черновых и расходных материалов для ремонта {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Стоимость чистовых материалов составит: от {{matСStart}} до {{matСEnd + ' руб.'}}
Это примерная стоимость чистовых материалов для отделки {{ objectName}}, площадью {{ repairData.area}} м2
Чтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Пришлем подробную смету ремонта с точной ценой в течении 24-х часовЧтобы узнать точную цену вашего ремонта, необходимо провести замер помещения и составить смету. Вы можете вызвать нашего замерщика на любое удобное вам время и дату. Это бесплатно. Вы получите подробную смету ремонта в течении 24 часов.
Пример ремонта трехкомнатной квартиры, со стоимостью отделочных работ и материалов
Трехкомнатные квартиры в новостройках и ремонт в них, похожи. Ниже, мы привели реальный пример ремонта трехкомнатной квартиры, площадью 98 м2, с полным перечнем и ценами выполняемых ремонтых работ и использованных отделочных материалов.
Трехкомнатная квартира, 98 м2
Все фото в портфолиоНаименование материала | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
Линолеум Juteks Trend VEGAS 639D бытовой 3,5 м | 1 | 1035 | 1035 |
Ламинат Egger 33 класс дуб апалона 1,98 кв.м. 8 мм | 13 | 510 | 6630 |
Плинтус ПВХ напольный Lider 62 мм дуб песчаный 2500 мм с мягким краем | 10 | 89 | 890 |
Угол внутренний Lider 62 мм дуб песчаный (2 шт.) | 4 | 30 | 120 |
Соединитель Lider 62 мм дуб песчаный (2 шт.) | 4 | 25 | 100 |
Заглушка торцевая Lider 62 мм дуб песчаный левая-правая (2 шт.) | 2 | 25 | 50 |
Подложка вспененная Стенофон 2 мм 1,05х20 м 21,0 кв.в | 1 | 225 | 225 |
Ламинат Kronospan Kronofix 31 класс дуб альпийский 2,47 кв.м 7 мм | 32 | 957 | 30624 |
Краска водно-дисперсионная для потолка Dulux Bindo 2 белая 9 л | 2 | 3128 | 6256 |
Обои виниловые на флизелиновой основе Elysium Е77903 (1,06х10 м) | 5 | 489 | 2445 |
Обои виниловые на флизелиновой основе Elysium Е78107 (1,06х10 м) | 3 | 559 | 1677 |
Обои виниловые на флизелиновой основе МИР Catena 11-228-01 (1,06х10 м) | 15 | 890 | 13350 |
Дверное полотно VellDoris INTERI 11 бруно со стеклом ламинированная финишпленка 700x2000 мм | 7 | 2600 | 18200 |
Коробка дверная VellDoris INTERI 11 ламинированная финишпленка бруно 28х70х2100 мм (2,5 шт.) | 7 | 1090 | 7630 |
Доборная планка VellDoris INTERI 11 ламинированная финишпленка бруно 100х8х2100 мм (1 шт.) | 18 | 130 | 2340 |
Наличник прямой VellDoris INTERI 11 ламинированная финишпленка бруно 70х8х2200 мм (1 шт.) | 35 | 120 | 4200 |
Ручка дверная квадратная розетка (белый никель/хром) | 7 | 478 | 3346 |
Завертка квадратная розетка (белый никель/хром) | 7 | 269 | 1883 |
Наименование материала | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость | |
Грунт Plitonit 1 концентрат 10 л | 3 | 1 920 | 5760 | |
Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг | 118 | 475 | 56050 | |
Ведро строительное пластиковое с делениями 20 л | 4 | 73 | 292 | |
Профиль углозащитный Стандарт 25х25 мм 3 м 0.45 мм оцинкованный | 8 | 53 | 424 | |
Лента малярная Beorol белая 48 мм 50 м | 3 | 139 | 424 | |
Нож строительный Hesler 18 мм с ломающимся лезвием пластиковый корпус | 2 | 61 | 122 | |
Круг отрезной по металлу Луга 125х22х1,2 мм | 4 | 19 | 76 | |
Бур SDS-plus КМ / Shaft 8х100х160 мм | 1 | 80 | 80 | |
Диск алмазный по бетону Практика (036-308) 125x22,2x1,9 мм мм сегментный сухой рез | 1 | 248 | 248 | |
Изолента Unibob ПВХ синяя 19 мм 20 м | 1 | 69 | 69 | |
Шлифовальный блок Hesler 230х105 мм прижимной | 1 | 155 | 155 | |
Шпатель малярный Wenzo 100 мм с эргономичной ручкой | 3 | 152 | 456 | |
Шпатель зубчатый 250х8 мм с пластиковой ручкой | 2 | 90 | 180 | |
Саморезы клопы 13x4.2 мм (200 шт.) | 3 | 96 | 288 | |
Дюбель распорный Sormat NAT 6x30 мм нейлон (100 шт.) | 4 | 133 | 532 | |
Шпатель для обоев 280 мм пластиковый с пластиковой ручкой | 4 | 48 | 192 | |
Бур SDS-plus КМ / Shaft 6х100х160 мм | 2 | 51 | 102 | |
Шпатель фасадный 350 мм с пластиковой ручкой | 3 | 57 | 171 | |
Правило алюминиевое 2,5 м трапеция | 1 | 867 | 867 | |
Карандаш строительный малярный Hesler (10 шт.) | 1 | 84 | 84 | |
Лезвие для ножа Hesler 18 мм прямое (10 шт.) | 4 | 29 | 116 | |
Рукоятка для валика Beorol 100 мм d6 мм стальной стержень | 1 | 58 | 58 | |
Ванночка для краски 350х330 мм к валикам до 250 мм | 2 | 67 | 134 | |
Валик Beorol Konac полиэстер 100 мм для красок грунтов лаков и антисептиков на водной основе (2 шт.) | 2 | 57 | 114 | |
Валик Anza Wistex полиакрил 250 мм для красок грунтов и антисептиков на водной основе | 1 | 757 | 757 | |
Кисть плоская натуральная щетина 50х8 мм для эмалей и лаков на алкидной основе | 4 | 28 | 112 | |
Валик Beorol Eleven полиакрил 250 мм для красок лаков грунтов и антисептиков на водной основе с рукояткой | 2 | 234 | 468 | |
Профиль маячковый КМ Эксперт 6 мм 3 м 0,60 мм оцинкованный | 87 | 101 | 8787 | |
Шпаклевка полимерная Weber.vetonit LR + для сухих помещений белая 20 кг | 9 | 573 | 5157 | |
Наждачная бумага Mirka Mirox Р120 115 мм 5 м | 2 | 274 | 548 | |
Подоконник пластиковый Стандарт 300х3000х20 мм белый | 3 | 855 | 2565 | |
Эмаль для радиаторов в/д Aura Luxpro Thermo полуматовая 0.9 л | 1 | 869 | 869 | |
Гидроизоляция Weber.vetonit Weber.tec 822 серая 8 кг | 2 | 1423 | 2846 | |
Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся 20 кг | 3 | 674 | 2022 | |
Клей для плитки и керамогранита Plitonit В усиленный с армирующими волокнами серый (класс С1) 25 кг | 13 | 321 | 4173 | |
Гипсокартон Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий | 8 | 399 | 3192 | |
Профиль потолочный направляющий Knauf 27х28 мм 3 м 0.60 мм | 7 | 150 | 1050 | |
Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 3 м 0.60 мм | 5 | 206 | 1030 | |
Брусок сухой строганый 50х50х3000 мм сорт АВ хвойные породы | 3 | 195 | 585 | |
Люк ревизионный под плитку стальной 300х300 мм скрытый | 2 | 2495 | 4990 | |
Клей для флизелиновых обоев Quelyd Спец-флизелин 450 г | 6 | 417 | 2502 | |
Сэндвич-панель ПВХ для откосов 250х3000х10 мм белая | 9 | 351 | 3159 | |
Жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 белый 400 г | 3 | 169 | 507 | |
Герметик силиконовый санитарный Soudal белый 280 мл | 3 | 285 | 855 | |
Пена монтажная Soudal Professional 60 профессиональная 750 мл | 5 | 439 | 2195 | |
Профиль направляющий КМ Эксперт 50х40 мм 3 м 0.60 мм | 9 | 200 | 1800 | |
Профиль стоечный КМ Эксперт 50х50 мм 3 м 0.60 мм | 6 | 225 | 1350 | |
Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 50х585х1185 мм | 20 | 149 | 2980 | |
Штукатурка цементная КМ Профи армированная 25 кг | 28 | 240 | 6720 | |
Крестики для плитки 2 мм (100 шт.) | 4 | 19 | 76 | |
Система выравнивания плитки клин (50 шт.) | 5 | 140 | 700 | |
Система выравнивания плитки 1,7 мм зажим (100 шт.) | 8 | 223 | 1784 | |
Уголок ПВХ для кафельной плитки наружный 9 мм 2,5 м белый | 4 | 55 | 220 | |
Газобетон ЛСР 100х250х625 мм D400 | 8 | 73 | 584 | |
Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300 Петролит Профи 25 кг | 6 | 186 | 1116 | |
Плинтус фигурный 30х8х2500 мм сорт Экстра сращенный | 27 | 290 | 7830 | |
Электрика | ||||
Кабель NYM 3x1.5 | пм | 50 | 45 | 2250 |
Кабель Севкабель NYM 3x2.5 | пм | 110 | 72 | 7920 |
Подрозетник Промрукав для бетона d68х42 мм 7 вводов красный IP20 с саморезами с соединителями безгалогенный | 32 | 9 | 288 | |
Подрозетник Промрукав для гипсокартона d68х45 мм 4 ввода синий IP20 с пластмассовыми лапками безгалогенный | 26 | 12 | 312 | |
Коробка распределительная Schneider Electric для скрытой установки в бетон d100х51 мм 12 вводов зеленая IP30 с крышкой | 6 | 28 | 168 | |
Вентилятор осевой AURAMAX OPTIMA обратный клапан 150х150 мм d100 мм белый | 2 | 538 | 1076 | |
Розетка Schneider Electric Glossa GSL000143 скрытая установка белая с заземлением | 31 | 103 | 3193 | |
Выключатель Schneider Electric Glossa GSL000153 двухклавишный скрытая установка белый с индикацией | 6 | 194 | 1164 | |
Рамка Schneider Electric Glossa GSL000101 oдноместная универсальная белая | 17 | 33 | 561 | |
Рамка Schneider Electric Glossa GSL000102 двухместная горизонтальная белая | 5 | 53 | 265 | |
Рамка Schneider Electric Glossa GSL000103 трехместная горизонтальная белая | 2 | 94 | 188 | |
Рамка Schneider Electric Glossa GSL000104 четырехместная горизонтальная белая | 1 | 145 | 145 | |
Клемма на 3 провода Wago 222-413 0,08-2,5 кв. мм с рычажком (5 шт.) | уп | 4 | 141 | 564 |
Клемма на 5 проводов Wago 222-415 0,08-2,5 кв. мм с рычажком (5 шт.) | уп | 1 | 229 | 229 |
Розетка SVET тройная открытая установка белая с заземлением | 1 | 286 | 286 | |
Розетка SVET четверная открытая установка белая с заземлением со шторками | 1 | 349 | 349 | |
Сантехника | ||||
Труба полипропиленовая Valtec (VTp.700.FB20.20.02) армированная стекловолокном 20х2000 мм PN20 | 13 | 143 | 1859 | |
Фиксатор для металлопластиковых труб 20 мм (10 шт.) | 16 | 30 | 480 | |
Водорозетка полипропиленовая Valtec (VTp.754.0.02004) 20 мм х 1/2 ВР(г) | 14 | 90 | 1260 | |
Комплект монтажный Unipak №2 для воды | 1 | 179 | 179 | |
Водорозетка полипропиленовая FV-PLAST (AA255020012/219120) двойная 20 мм х 1/2 ВР(г) на планке | 1 | 345 | 345 | |
Муфта полипропиленовая Valtec (VTp.703.0.020) 20 мм | 20 | 8 | 160 | |
Угол полипропиленовый Valtec (VTp.751.0.020) 20 мм 90° | 16 | 9 | 144 | |
Тройник полипропиленовый Valtec (VTp.731.0.020) 20 х 20 х 20 мм | 11 | 17 | 187 | |
Корпус фильтра Гидротек для холодной воды 10SL 1/2 ВР(г) x 1/2 ВР(г) прозрачный | 2 | 924 | 1848 | |
Кронштейн сантехнический 40 мм пластик для крепления фановых труб | 10 | 11 | 110 | |
Отвод Polytron Comfort d50 мм 87° пластиковый для внутренней канализации | 8 | 16 | 128 | |
Отвод Polytron Comfort d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | 6 | 16 | 96 | |
Сифон для раковины WIRQUIN 30975059 1 1/4"х32 мм c выпуском D 64 мм для биде и раковин | 3 | 348 | 1044 | |
Тройник Polytron Comfort d50 мм 87° пластиковый для внутренней канализации | 9 | 34 | 306 | |
Муфта Ostendorf d110х50 мм пластиковая переходная для внутренней канализации | 1 | 58 | 58 | |
Труба канализационная Ostendorf d50x250 мм пластиковая для внутренней канализации | 3 | 61 | 183 | |
Труба канализационная Ostendorf d50x150 мм пластиковая для внутренней канализации | 4 | 47 | 188 | |
Труба канализационная Ostendorf d50x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | 6 | 105 | 630 | |
Слив для унитаза d110 мм пластиковый гофрированный армированный для внутренней канализации | 1 | 163 | 163 | |
Кран шаровой латунный Bugatti (03070176) 1/2 ВР(г) х 1/2 НР(ш) бабочка прямой | 4 | 398 | 1592 | |
Трап вертикальный McAlpine (MRFG3V-110) с сухим затвором 115х115 мм d110 мм решетка из нержавеющей стали | 1 | 2462 | 2462 | |
Фильтр косой Stout (SFW-0011-000015) 1/2 ВР(г) x 1/2 ВР(г) | 2 | 229 | 458 |
Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Общая стоимость |
Кухня | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 20,4 | 50 | 1020 |
Укладка ламината | м2 | 20,4 | 200 | 4080 |
Монтаж плинтусов ПВХ | м.п. | 17 | 100 | 1700 |
Стены | ||||
Демонтаж перегородок ПГП – пазогребневая плита | м2 | 9 | 200 | 1800 |
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 41,5 | 50 | 2075 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 41,5 | 370 | 15355 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 41,5 | 220 | 9130 |
Ошкуривание стен | м2 | 41,5 | 50 | 2075 |
Оклейка обоев (с учетом подгонки рисунка) | м2 | 41,5 | 250 | 10375 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Выравнивание откосов ПВХ | п/м | 5 | 300 | 1500 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 | 1000 | 1000 | |
Демонтаж, монтаж радиатора отопления на старое место | 1 | 1000 | 1000 | |
Монтаж смесителя и сифона | 1 | 850 | 850 | |
Покраска труб отопления | п/м | 5,6 | 150 | 840 |
Потолок | ||||
Грунтовка потолка (полный цикл) | м2 | 20,4 | 60 | 1224 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 20,4 | 280 | 5712 |
Ошкуривание потолка | м2 | 20,4 | 60 | 1224 |
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 20,4 | 240 | 4896 |
Итого | 69316 | |||
Комната №1 (с балконом) | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 18,7 | 50 | 935 |
Укладка паркетной доски замковой с учетом подложки | м2 | 18,7 | 300 | 5610 |
Монтаж плинтусов деревянных | п/м | 16,9 | 200 | 3380 |
Стены | ||||
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 42,8 | 50 | 2140 |
Демонтаж окна и двери ПВХ и утеплителя с наружной части стены и перегородки | 1 | 3500 | 3500 | |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 42,8 | 370 | 15836 |
Выравнивание стен на балконе листами ГКЛ | м2 | 11,2 | 300 | 3360 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 42,8 | 220 | 9416 |
Ошкуривание стен | м2 | 42,8 | 50 | 2140 |
Утепление стен балклна | м2 | 23,5 | 200 | 4700 |
Оклейка обоев (с учетом подгонки рисунка) | м2 | 42,8 | 250 | 10700 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Выравнивание откосов ПВХ | п/м | 5 | 300 | 1500 |
Монтаж подоконника ПВХ | 4 | 800 | 3200 | |
Перенос радиатора | 1 | 2500 | 2500 | |
Установка радиатора | 1 | 1500 | 1500 | |
Устройство байпаса с учетом установки кранов | 1 | 3500 | 3500 | |
Покраска труб отопления | п/м | 5,6 | 150 | 840 |
Наращивание дверного проема | 1 | 500 | 500 | |
Потолок | ||||
Грунтовка потолка (полный цикл) | м2 | 18,7 | 60 | 1122 |
Монтаж потолка ПВХ на балконе | 1 | 2000 | 2000 | |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 18,7 | 280 | 5236 |
Ошкуривание | м2 | 18,7 | 60 | 1122 |
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 18,7 | 240 | 4488 |
Итого | 92685 | |||
Комната №2 | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 19 | 50 | 950 |
Укладка паркетной доски замковой с учетом подложки | м2 | 19 | 300 | 5700 |
Монтаж плинтусов (дерево) | п/м | 16 | 200 | 3200 |
Стены | ||||
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 44,5 | 50 | 2225 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 44,5 | 370 | 16465 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 44,5 | 220 | 9790 |
Ошкуривание стен | м2 | 44,5 | 50 | 2225 |
Оклейка обоев (с учетом подгонки рисунка) | м2 | 44,5 | 250 | 11125 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Выравнивание откосов ПВХ | п/м | 6 | 300 | 1800 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 | 1000 | 1000 | |
Демонтаж, монтаж радиатора отопления на старое место | 1 | 1000 | 1000 | |
Покраска труб отопления | п/м | 5,6 | 150 | 840 |
Наращивание дверного проема | 1 | 500 | 500 | |
Итого | 60280 | |||
Комната №3 | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 11,7 | 50 | 585 |
Укладка паркетной доски замковой с учетом подложки | м2 | 11,7 | 300 | 3510 |
Монтаж плинтусов (дерево) | п/м | 12,7 | 200 | 2540 |
Стены | ||||
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 33,9 | 50 | 1695 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 44,5 | 370 | 16465 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 33,9 | 220 | 7458 |
Ошкуривание стен | м2 | 33,9 | 50 | 1695 |
Оклейка обоев (с учетом подгонки рисунка) | м2 | 33,9 | 250 | 8475 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Выравнивание откосов ПВХ | п/м | 6 | 300 | 1800 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 | 1000 | 1000 | |
Демонтаж, монтаж радиатора отопления на старое место | 1 | 1000 | 1000 | |
Покраска труб отопления | п/м | 5,6 | 150 | 840 |
Наращивание дверного проема | 1 | 500 | 500 | |
Итого | 51023 | |||
Прихожая | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 20,1 | 50 | 1005 |
Укладка паркетной доски замковой с учетом подложки | м2 | 20,1 | 300 | 6030 |
Настил линолеума (на балконе) | м2 | 3,3 | 150 | 495 |
Монтаж порожной полосы | 6 | 300 | 1800 | |
Монтаж плинтусов деревянных | п/м | 15 | 200 | 3000 |
Стены | ||||
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 53 | 50 | 2650 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 53 | 370 | 19610 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 53 | 220 | 11660 |
Ошкуривание стен | м2 | 53 | 50 | 2650 |
Оклейка обоев (с учетом подгонки рисунка) | м2 | 53 | 200 | 10600 |
Выравнивание откосов дверных под покраску | п/м | 5 | 500 | 2500 |
Потолок | ||||
Грунтовка потолка (полный цикл) | м2 | 16,2 | 60 | 972 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 16,2 | 280 | 4536 |
Ошкуривание | м2 | 16,2 | 60 | 972 |
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 16,2 | 240 | 3888 |
Итого | 72368 | |||
Туалет | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 1,6 | 50 | 80 |
Выравнивание пола до 20 мм | м2 | 1,6 | 200 | 320 |
Гидроизоляция пола и душевой зоны (стены) | м2 | 12 | 200 | 2400 |
Укладка плитки керамической: ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | м2 | 2,4 | 1000 | 2400 |
Затирка швов | м2 | 2,4 | 100 | 240 |
Изготовление душевого поддона | 1 | 6000 | 6000 | |
Стены | ||||
Перенос дверного проема с наращиванием под стандарт | 1 | 2000 | 2000 | |
Устройство перегородки с учетом формирования дверного проема (газоблок) | м2 | 2,18 | 700 | 1526 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 20 | 370 | 7400 |
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 16 | 50 | 800 |
Монтаж короба ГКЛ на стояки ХГВ и инсталляцию от 3000 | 1 | 3000 | 3000 | |
Монтаж люка ревизионного скрытого | 1 | 2000 | 2000 | |
Установка инсталляции | 1 | 4000 | 4000 | |
Укладка плитки керамической: ст/размеров (от 20х30 до 30х50) | м2 | 20 | 700 | 14000 |
Затирка швов | м2 | 20 | 100 | 2000 |
Монтаж душевых дверей (прямых) | 1 | 2000 | 2000 | |
Монтаж раковины с тумбой | 1 | 1300 | 1300 | |
Монтаж раскладки ПВХ на углы плитки | п/м | 5,4 | 200 | 1080 |
Установка дверей ст/комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Монтаж мелкой фурнитуры в ванную | 2 | 300 | 600 | |
Монтаж вентилятора от света | 1 | 800 | 800 | |
Сантехнические работы | ||||
Установка счетчиков водоснабжения | 2 | 500 | 1000 | |
Перенос кранов | 2 | 1300 | 2600 | |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): инсталляция(1), душ(2), раковина(2) | в/р | 5 | 1300 | 6500 |
Разводка фановой (канализационной трубы): инсталляция(1), душ(1), раковина(1) | Тк. | 3 | 500 | 1500 |
Установка фильтра грубой очистки | 2 | 350 | 700 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 2 | 700 | 1400 | |
Монтаж душвой панели с лейкой | 1 | 1000 | 1000 | |
Устройство штробыдо 20 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП | 2 | 700 | 1400 | |
Итого | 73506 | |||
Ванная комната | ||||
Пол | ||||
Грунтовка пола (полный цикл слоев) | м2 | 6,2 | 50 | 310 |
Выравнивание пола до 20 мм | м2 | 6,2 | 200 | 1240 |
Гидроизоляция пола | м2 | 6,2 | 200 | 1240 |
Укладка плитки керамической: ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | м2 | 6,2 | 700 | 4340 |
Затирка швов | м2 | 6,2 | 100 | 620 |
Стены | ||||
Демонтаж перегородки (газоблок) | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 25 | 370 | 9250 |
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | м2 | 25 | 50 | 1250 |
Монтаж стены ГКЛ на стояки и под инсталяцию с устройством проёма под скрытый люк | 1 | 5000 | 5000 | |
Монтаж люка ревизионного скрытого | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж инсталяции | 1 | 4000 | 4000 | |
Укладка плитки керамической: ст/размеров (от 20х30 до 30х50) | м2 | 25 | 700 | 17500 |
Затирка швов | м2 | 25 | 100 | 2500 |
Монтаж плинтуса керамичиского на ванну | п/м | 4,5 | 200 | 900 |
Монтаж ванны (акрил) | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж раковины с устройством короба и подготовки столешницы | 1 | 3500 | 3500 | |
Монтаж раскладки ПВХ на углы плитки | п/м | 5,4 | 200 | 1080 |
Установка двери стандартной комплектации | 1 | 2500 | 2500 | |
Монтаж добора дверного | п/м | 4,8 | 200 | 960 |
Монтаж вентилятора от света | 1 | 800 | 800 | |
Монтаж мелкой фурнитуры в ванную | 4 | 300 | 1200 | |
Штробление стен 30х55мм | п/м | 4 | 800 | 3200 |
Монтаж зеркала без подсветки | 1 | 800 | 800 | |
Штробление стен 20х25мм | п/м | 2 | 600 | 1200 |
Потолок | ||||
Расширение вентиляционного окна к потолку (бетон) | 1 | 800 | 800 | |
Устройство окна под вентиляцию на кухню | 1 | 1000 | 1000 | |
Устройство вентиляционного канала ПВХ к кухне и санузлу | п/м | 5 | 200 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Перенос и установка кранов входных с учетом переноса труб | 2 | 1300 | 2600 | |
Установка счетчиков водоснабжения | 2 | 500 | 1000 | |
Установка фильтров гр/очистки | 2 | 350 | 700 | |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): унитаз(1), ванна(2), раковина(2), ст/машина (1), кухня (2), водонагреватель (2) посудо.(1) | в/р | 11 | 1300 | 14300 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1), ванна(1), раковина(1), ст/машина (1), кухня (1) посудо.(1) | точка | 6 | 500 | 3000 |
Демонтаж п/сушителя | 1 | 200 | 200 | |
Монтаж п/сушителя | 1 | 2000 | 2000 | |
Работа с трубами к п/сушителю (перенос) ПП-полипропилен | 1 | 3000 | 3000 | |
Монтаж и подключение стиральной машины | 1 | 800 | 800 | |
Установка и подключение водонагревателя 30-50 литров | 1 | 1500 | 1500 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 2 | 700 | 1400 | |
Итого | 103290 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж розетки, выключателя (1-ой) внутр. | 31 | 300 | 9300 | |
Монтаж розетки, выключателя (2-ой) внутр. | 6 | 400 | 2400 | |
Монтаж блока (3-ой) внутр. | 1 | 500 | 500 | |
Монтаж блока (4-ой) внутр. | 1 | 600 | 600 | |
Демонтаж розеток и выключателей | 25 | 30 | 750 | |
Перенос щита электричиского с учетом заделки старого места | 1 | 2000 | 2000 | |
Монтаж щита электричиского с учетом устойства ниши | 1 | 3000 | 3000 | |
Монтаж УЗО в щит | 1 | 3000 | 3000 | |
Монтаж автоматов в щиток | 9 | 500 | 4500 | |
Монтаж счетчика электричиского | 1 | 3000 | 3000 | |
Монтаж и расключение проводов в распаечной коробке | 6 | 600 | 3600 | |
Монтаж люстры без учета сборки (в прихожую) | 2 | 500 | 1000 | |
Устройство подрозетника (бетон) | 32 | 300 | 9600 | |
Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП, газобетон) | 26 | 300 | 7800 | |
Штробление стен под провод в материалах малой плотности | п/м | 13 | 100 | 1300 |
Штробление стен в бетоне под провод размером 20х80мм | п/м | 28 | 250 | 7000 |
Прокладка провода | п/м | 153 | 50 | 7650 |
Устройство штробы под провод (бетон) | п/м | 6 | 200 | 1200 |
Устройство штробы под провод (ГКЛ, ПГП) | п/м | 4 | 100 | 400 |
Итого | 68600 | |||
Итого(общая): | 591068 |
Фото готовых ремонтных работ от нашей команды
Как выглядит уже завершенный ремонт трехкомнатной квартиры от «МихалычСтрой» — можно посмотреть на фото ниже. Также в портфолио возле каждого проекта мы указали общую стоимость и срок выполнения работ – от старта до финиша.
Почему стоит выбрать нас для ремонта и отделки?
Компания «МихалычСтрой» осуществляет ремонты под ключ в Санкт-Петербурге. Исправим все, к чему безответственно подошли застройщики, подведем коммуникации, предложим оригинальные, изысканные и эстетически безупречные варианты отделки трехкомнатной квартиры на любой вкус. Мы занимаемся ремонтом уже не первый год. За это время наши сотрудники набрались опыта и навыков, нарастили мастерство и профессионализм.
Наши преимущества
Над вашей квартирой будет работать бригада мастеров разной квалификации – штукатуров и маляров, электриков и сантехников, столяров, плиточников и других.
Мы сами закупаем материалы у проверенных поставщиков по выгодным ценам – компании как постоянному крупному клиенту положены солидные скидки.
